Meny
Longitud 16°48`08
Latitud 59°29´17
Båtar byggda
Här försöker vi samla alla båtar som har byggts på varvet. Det är ett litet projekt som kommer att ta sin tid då det byggds över 2000 båtar. Tacksam för upplysningar och bilder. Skicka dem till Daniel Schelin
Båtmodell |
SegelNr |
Byggd |
Båtnamn |
| S-11 | 1937 | KSSS-1937 |
| S-55 | 1941 | Sjöråtu |
| S-62 | 1941 | Liss-Gun |
| S-91 | 1946 | Anitra IV |
| S-10 | 1951 | Rush IV |
| | 1952 | |
| S-24 | 1956 | Rush V |
| | 1958 | |
| S-28 | 1959 | Wasa |
| | 1959 | Complex 3 |
| | 1959 | Pipo 4 |
| | 1959 | Ardilla |
| S-30 | 1960 | Rush VI |
| S-32 | 1960 | Marina |
| | 1960 | Web II |
| | 1960 | Iasha |
| | 1960 | Ylliam |
| | 1960 | John B |
| | 1962 | Scatoulista III |
| | 1962 | |
| | 1962 | Nantoria |
| | 1962 | Arion |
| | 1962 | |
| BA-1 | 1963 | John B III |
| G-11 | 1963 | Mechtild |
| S-37 | 1963 | Rush VII |
| S-38 | 1963 | Wasa II |
| G-13 | 1964 | Sünschien |
| | 1964 | |
| | 1964 | |
| | 1967 | |
| S-49 | 1968 | Rush VIII |
| S-23 | 1930 | Seamaid |
| S-41 | 1930 | Shark |
| S-68 | 1928 | Tersen |
| S-200 | 1957 | Escapade |
| | 1958 | Sayonara |
| | 1958 | Jasmin |
| S-116 | 1945 | Manana |
| S-113 | 1946 | |
| S-141 | 1946 | |
| S-114 | 1947 | Fantast |
| S-133 | 1947 | Fantomen |
| S-134 | 1947 | Calina |
| S-135 | 1947 | Vitamin |
| S-136 | 1947 | Havsormen |
| S-137 | 1947 | |
| S-88 | 1942 | St Anna |
| | 1948 | |
| S-599 | 1952 | Anna-Kajsa |
| S-1 | 1954 | Hazard III |
| S-256 | 1954 | Atena |
| S-292 | 1956 | Elseli IV |
| S-538 | 1956 | Vera III |
| | 1956 | Carolinn |
| | 1964 | |
| | 1961 | Southerly |
| | 1962 | Avocet |
| | 2005 | H/S Kungsan |
| | 1936 | |
| | 1949 | |
| | 1937 | Senta |
| | 1939 | Ileana |
| | 1947 | Stocka |
| S-1 | 1950 | |
| S-2 | 1950 | |
| S-3 | 1950 | |
| S-4 | 1951 | |
| S-5 | 1951 | ÅSS-1951 |
| S-6 | 1951 | |
| S-7 | 1951 | |
| S-10 | 1952 | |
| S-8 | 1952 | |
| S-9 | 1952 | SSA-1952 |
| S-11 | 1953 | |
| S-12 | 1953 | |
| S-13 | 1954 | |
| S-14 | 1954 | |
| S-20 | 1931 | SSA-1931 |
| S-28 | 1932 | Elay |
| S-33 | 1932 | Hilivilli |
| S-34 | 1932 | Nidingen |
| S-35 | 1932 | KSSS-1932 |
| S-42 | 1932 | Kuling |
| S-40 | 1933 | Galant |
| S-41 | 1933 | Flygfisken |
| S-44 | 1933 | X IV |
| S-53 | 1933 | Anneli |
| S-54 | 1933 | Rose-Marie |
| S-96 | 1940 | Trio-Rita |
| S-127 | 1946 | Pyret |
| S-2 | 1947 | Plums/SSS4 |
| S-3 | 1948 | SSS-1948 |
| S-4 | 1948 | SSH-1948 |
| S-12 | 1949 | Manana |
| S-13 | 1949 | |
| S-15 | 1949 | |
| S-16 | 1949 | SSS-1949 |
| S-25 | 1949 | |
| S-29 | 1950 | SSS-1950 |
| S-35 | 1950 | |
| S-36 | 1950 | Nina |
| S-37 | 1950 | Bagatell |
| S-40 | 1950 | Susann |
| S-45 | 1951 | Kim |
| S-48 | 1952 | SSS-1952 |
| S-53 | 1952 | Corall |
| S-59 | 1952 | Katja |
| S-60 | 1952 | |
| S-61 | 1954 | SBK-1954 |
| S-68 | 1957 | Waika |
| S-69 | 1957 | |
| S-1 | 1934 | USS-1934 |
| S-6 | 1934 | Monolulu |
| | 1940 | SSS-1940 |
| S-58 | 1942 | SSS-1942 |
| | 1943 | |
| S-63 | 1944 | SSS-1944 |
| S-66 | 1945 | SSS-1945 |
| S-79 | 1947 | Pärlan |
| | 1958 | |
| | 1940 | M 10 |
| | 1941 | M 23 |
| | 1918 | |
| | 1918 | |
| | 1918 | |
| | 1921 | |
| | 1926 | |
| | 1935 | Laila |
| | 1938 | |
| | 1946 | |
| | 1946 | |
| | 1950 | |
| | 1958 | |
| | 1945 | KSS-1945 |
| | 1945 | BSS-1945 |
| S-590 | 1962 | Christin |
| S-1085 | 1965 | |
| | 1966 | |
| | 1967 | |
| | 1967 | |
| | 1940 | Minandra |
| | 1942 | |
| | 1919 | KSS-1919 |
| S-27 | 1940 | SSK-1940 |
| S-31 | 1915 | Inga-Lill |
| | 1916 | KSS-1916 |
| | 1917 | KSS-1917 |
| | 1918 | KSS-1918 |
| | 1919 | SSA-1919 |
| | 1919 | SSSv-1919 |
| | 1920 | SSA-1920 |
| | 1920 | SSSv-1920 |
| | 1920 | KSS-1920 |
| S-128 | 1921 | SSA-1921 |
| | 1921 | SSSv-1921 |
| S-152 | 1923 | SSHj-1923 |
| S-124 | 1924 | KSS-1924 |
| | 1924 | SSHj-1924 |
| S-16 | 1925 | SSSv-1925 |
| | 1925 | KSS-1925 |
| | 1925 | SSS-1925 |
| S-158 | 1926 | Vispen |
| S-81 | 1926 | KSS-1926 |
| S-96 | 1926 | Tärnan |
| S-5 | 1927 | GSS-1927 |
| S-88 | 1927 | GSS-1927 |
| S-71/S-254 | 1928 | SSHj-1928 |
| S-8/S-7 | 1928 | Fyrväpplingen III |
| S-120 | 1929 | GSS-1929 |
| S-121 | 1929 | Monica |
| S-148 | 1930 | USS-1930 |
| S-161 | 1931 | Rival |
| S-165 | 1931 | USS-1931 |
| S-181 | 1932 | USS-1932 |
| S-182 | 1932 | SSS-1932 |
| S-14 | 1933 | Naia III |
| S-192/111 | 1933 | SSS-1933 |
| S-198 | 1934 | ESK-1934 |
| S-200 | 1934 | SSS-1934 |
| S-202 | 1935 | ESK-1935 |
| S-203 | 1935 | SSS-1935 |
| S-213 | 1936 | SSS-1936 |
| S-228 | 1938 | SSS-1938 |
| S-228 | 1939 | SSS-1939 |
| | 1939 | |
| S-258 | 1944 | Rush III |
| S-271 | 1946 | SSS-1946 |
| U-1 / S-321 | 1955 | Windjak |
| U-2 / S-322 | 1955 | Kona |
| U-3 | 1959 | Vinst 2 |
| U-4 / S-332 | 1961 | Solution |
| U-5 / S-333 | 1961 | Gladys |
| U-6 | 1964 | Ondine |
| U-7 / S-370 | 1964 | Skipjak |
| S-115 | 1924 | Tersen |
| S-73 | 1926 | GSS-1926 |
| S-41 | 1927 | KSSS-1927 |
| S-76 | 1927 | Ahaha |
| S-112 | 1929 | Två Sang |
| S-135 | 1930 | Ann-Mari II |
| S-139 | 1931 | Lill-Singva I |
| | 1932 | |
| S-117 | 1934 | Valiant |
| S-171 | 1935 | Lill-Singva II |
| S-179 | 1936 | Tarpon |
| | 1936 | |
| | 1936 | |
| S-177 | 1937 | Roulette VI |
| S-51 | 1937 | Ann-Marie II |
| S-164 | 1938 | Lill-Singva III |
| | 1938 | Teal |
| | 1938 | |
| S-169 | 1939 | Lill Singva IV |
| S-177 | 1939 | Korybant |
| | 1939 | |
| | 1939 | |
| | 1939 | |
| | 1939 | Evanthia |
| S-175 | 1941 | SSS-1941 |
| S-22 | 1925 | Milonga |
| S-51 | 1925 | Oihonna |
| S-62 | 1935 | Gazell |
| S-71 | 1944 | Lleana |
| S-2 | 1934 | La Libert? |
| Bambina | 1940 | Nr 247 |
| Inga | 1940 | Nr 249 |
| Rulle | 1940 | Nr 248 |
| | 1940 | Nr 250 |
| | 1940 | Nr 251 |
| | 1948 | |
| | 1936 | |
| | 1951 | Elly |
| | 1953 | |
| S-4 | 1947 | La Galére |
| S-22 | 1928 | Hera |
Kungsörs Båtvarv AB
Fredsgatan 22
736 32 Kungsör